Регистрация
Чтобы смотреть полные анкеты, большие фотографии, знакомится, комментировать и общаться, необходимо зарегистрироваться. Зарегистрированный пользователь имеет массу возможностей: неограниченное место для хранения фотографий в оригинальном качестве, удобная и быстрая загрузка фото, советы и отзывы профессиональных фотографов.
 
 
|  |  | 
Brother  DCP-135CR
| Тип устройства | МФУ |  
| Класс устройства | офисный |  
| Тип печати | струйная |  
| Максимальный формат | A4 |  
| Разрешение печати / копирования, dpi | 6000x1200 |  
| Функции принтера |  
| Скорость печати ч/б, стр/мин (A4) | 25 |  
| Скорость печати цвет., стр/мин (A4) | 20 |  
| Память (станд./макс.), MB | 16 |  
| 
| Процессор, частота, МГц | - |  
| Язык PCL | - |  
| Язык PostScript | - |  
| Ресурс принтера, стр. | - |  
| ЖК дисплей | - |  
| Печать с карт памяти | - |  
| Функции копира |  
| Скорость копирования ч/б, стр/мин (A4) | 5 |  
| Скорость копирования цвет., коп/мин (A4) | 5 |  
| Масштабирование | 25-400% |  
| Количество копий за цикл | 1-99 |  
| Автоподача оригиналов | - |  
| Двусторонняя подача оригиналов | - |  
| Сортировщик | - |  
| Сортировщик со сшивателем | - |  
| Общие характеристики |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (ч/б) | - |  
| Время выхода первой копии, сек., не более (цвет) | - |  
| Время разогрева, сек | - |  
| Максимальный объем печати/копирования, стр/мес | - |  
| Максимальная емкость подающих лотков, стр | 100 |  
| Максимальная емкость приемных лотков, стр | 50 |  
| Энергопотребление, Вт (работа/ожидание) | н.д. |  
| Плотность бумаги, г/м2 | н.д. |  
| Дуплекс | - |  
| Интерфейс LPT | - |  
| Интерфейс USB | + |  
| Сетевой адаптер | - |  
| Габариты, мм | 398x360x150 |  
| Вес, кг | 7,3 |  
| Расходные материалы |  
| Ресурс барабана, стр | - |  
| Ресурс черного тонера/картриджа, стр | 350 |  
| Ресурс цветного тонера/картриджа, стр | 300 |  
| Количество сопел (черные) | н.д. |  
| Количество сопел (цветные) | н.д. |  
| Функции сканера |  
| Сканер | + |  
| Разрешение, dpi | 600x2400 |  
| Цветность, bit | 36 |  
| Функции факса |  
| Факс | - |  
| Скорость передачи, bps | - |  
| Память, страниц (Мб) | - |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |